Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/903
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Evolução física de plano de manejo : um estudo de caso, a FEENA - Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade |
Other Titles: | Physical evolution of the Plan of Handling: FEENA - Edmundo Navarro de Andrade State forest, a case study |
Authors: | Rubio, Roberto Aparecido Garcia |
Abstract: | Resumo: As unidades de conservação no Brasil tem sua origem no período colonial, com as primeiras reservas naturais para fins comerciais e garantias territoriais. Seguindo-se por todo período colonial, imperial e republicano, sem ordenação específica. A ordenação das unidades de conservação somente ocorrerá de fato com a Lei 9.985 de 19 de julho de 2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade é uma unidade de conservação de uso sustentável, originária do antigo Horto Florestal da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. O objetivo deste trabalho é verificar qual foi o avanço físico das atividades previstas no Programa de Manejo, composto de quinze programas, desde sua sua implantação até o ano de 2008. Para avaliar o avanço físico de cada um dos programas, foram definidos os requisitos necessários para sua evolução, e elaboradas as planilhas que estabeleceram os parâmetros (pesos) para a avaliação. O cruzamento das informações originárias de observação e pesquisa de campo foi tabulado nas planilhas eletrônicas. A variação apresentada em porcetagem de avanço global do Programa de manejo atinge a marca de 14, 866%, que somados ao avanço de partida, resultou em 24, 866% de avanço físico total do Plano de Manejo. Abstract: The Units of Conservation in Brazil has initiated in the colonial period, with the first natural reserves for the purpose of business and territorial guarantees. Continuing for all the colonial, imperial and republican period, without specific ordinance. The ordination of the units of conservation will only occur after July 19th, 2000 with the Law 9,985 that establishes the National System of Units of Conservation. The Floresta Nacional Edmundo Navarro de Andrade is a unit of conservation of sustainable, originary from the plantation garden of São Paulo Company of Railroad. The objective of this work is to verify the evolution of the activities foreseen in the Program of Handling since the implantation until the year of 2008. To evaluate the physical advance of each program, it was defined the necessary requirements for the evolution, and it was elaborated memo sheet that established the parameters for the evaluation. The crossing of the originary information of the research was tabulated in the electronic sheets. The variation presented in the Program of Handling reaches the mark of 14, 866%, that added to the departure advance, resulted in 24, 866% of total physical advance of the Plan of Handling. |
Keywords: | Avanço físico Floresta Plano de manejo Programa de manejo |
metadata.dc.subject.cnpq: | INTERDISCIPLINAR::SOCIAIS E HUMANIDADES |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Sociais e Letras, Pedagogia e Serviço Social |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Educação e Desenvolvimento Humano |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/903 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | Dissertações - Desenvolvimento Humano - PPGEDH/MDH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Roberto Aparecido Garcia Rubio.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License