Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/916
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A percepção e interpretação ambiental do Rio das Antas de Taubaté |
Other Titles: | The perception and environmental interpretation of Antas river of Taubaté |
Authors: | Martins, Lucia Helena Ramos |
Abstract: | Resumo: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o espírito de sensibilidade e percepção ambiental e proporcionar a aquisição de conhecimentos e habilidades científicas aos alunos do ensino fundamental da E.E. Monteiro Lobato, na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo. Tendo como objeto de pesquisa: analise e reflexão da microbacia do rio das Antas. Os métodos utilizados para esta pesquisa foram: 1) Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre os problemas ambientais em evidência, desenvolvendo um olhar crítico diante do reconhecimento da realidade local; 2) análise dos aspectos do meio ambiente, bem como de suas características e diagnóstico por meio de visitas in loco, com trilha interpretativa e atividades de redescoberta; 2) análise dos aspectos do meio ambiente, bem como de suas características e diagnóstico por meio de visitas in loco, com trilha interpretativa e atividades de redescoberta; 3) debate e construção das representações da microbacia por meio de desenhos, mapas e maquetes. A construção da maquete, como produto final do projeto desenvolvido pelos alunos, teve a finalidade de conceituar temas previamente trabalhados e gerar diagnóstico sobre a atuação humana no espaço, proporcionando experiência significativa no campo sócio-científico em que o aluno constrói o conhecimento. Abstract: The present work has the objective to develop the spirit of feeling and environmental of the E. E. Monteiro Lobato in Taubaté city, State of São Paulo having as aim of research, basic education students, a survey, analyses and reflection about micro basin of Antas river. The used methods to this survey have been: 1) Survey of the previous perception and also to provide the scientific acquisition of knowledge and abilities to the Knowledge of the students about the environmental problems in question, with development of a critical vision facing of the recognition of the real local; 2) analysis of the aspects of the environment, as well as its characteristics, and the diagnostic through the visits in locus, with information files and activities of rediscover, and the previous knowledge. 3) Debate and construction of the micro basin by draws, maps and mokups, as a final result of the project developed by the students, scientific social field, in wich the students make up the knowledge. |
Keywords: | Água Maquetes Micro-bacia Percepção ambiental Rio das Antas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/916 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lucia Helena Ramos Martins.pdf | 942.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License