Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Márcio Joaquim Estefano de | pt_BR |
dc.contributor.author | Ventura, Simone Navas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T00:45:25Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T00:45:25Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/951 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Márcio Joaquim Estéfano de Oliveira | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2008. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo:Ecoeficiência, dentre as quais, destacam-se as que contemplam os resíduos sólidos que é uma das preocupações mundiais na atualidade, bem como seus impactos ambientais e seu comprometimento com a qualidade de vida no planeta. O trabalho em questão analisou a aplicabilidade da interdisciplinaridade da Educação Ambiental, com foco na geração de resíduos sólidos orgânicos nas aulas do curso de Tecnologia em Gastronomia, buscando identificar os instrumentos utilizados na prática pedagógica, e a aplicabilidade dos temas transversais como estratégia pedagógica prevista na Política Nacional de Educação Ambiental. O estudo se deu por meio de análise da proposta pedagógica, dos planos de ensino, dos diários de classe e da coleta de dados que incluiu dois instrumentos de estudo: docentes e alunos. A finalidade foi investigar os impactos das práticas educacionais quanto a sua representatividade e intervenção junto a Educação Ambiental, e verificar o entendimento da redução da geração de resíduos sólidos orgânicos como um esforço sistemático, coordenado e integrado ao projeto pedagógico do curso. Como resultado deste estudo constatou-se que o processo de ensino-aprendizagem em Educação Ambiental ocorre efetivamente como prática educacional, porém necessita de sistematização nos registros dos projetos desenvolvidos para garantir os indicadores do processo de interdisciplinaridade. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract:The interference of man on the environment reflects on a change, a lot of times irreversible, however suitable actions can reduce the impacts caused. SENAC University Center in Campos do Jordão, being an educational institution and aware of its social and environmental responsibility, performs some actions of Ecoefficiency, and featuring the ones that contemplates organic residues, which is one of the big concerns in the world nowadays, as well as its environmental impacts and its commitment to life quality on the planet. This present research has analyzed the applicability of the interdisciplinarity on Environmental Education with its focus on the classes of organic residues in the Gastronomy Technology course, considering the tools used on the pedagogic actions and the applicability on transversal themes such as pedagogic strategy previewed at the National Politics for Environmental Education. This study went though the pedagogic project analisys, teaching plans, class diaries and the data collection included two studying tool: teachers and students; the intent was to identify the impact of educational actions in relation to its representativenes and intervention to Environmental Education and verify the comprehension on the production of organic solid residues with a systematic effort , coordinated and integrated to the pedagogic project. As a result, the study has verified that the teaching-learning process from Environmental Education occurs effectively as an educational action, however it needs some systematization on the project registers, developed to assure the indicators from the interdisciplinarity process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T00:45:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Simone_Navas_Ventura.pdf: 854578 bytes, checksum: 99e00d471ae670a486fd08823a9af5a3 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 78 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos orgânicos | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
dc.title | Educação ambiental : uma análise da aplicabilidade no curso de Gastronomia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Ueno, Mariko | pt_BR |
dc.contributor.other | Roggero, Rosemary | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Simone_Navas_Ventura.pdf | 834.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License