Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Querido, José Geraldo | pt_BR |
dc.contributor.author | Cavalini, Ricardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T00:56:00Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T00:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/971 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Geraldo Querido | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2008. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O presente trabalho descreve as principais etapas para implementação da gestão ambiental e apresenta a prática de uma metodologia para identificar aspectos e avaliar impactos ambientais. O modelo proposto foi desenvolvido a partir das diretrizes da organização em estudo, uma empresa metalúrgica, na qual identificou-se a significância dos impactos ambientais. Através do método de Análise de Riscos Ambientais, baseado em modelos de gerenciamento de riscos para Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, foi definida abordagem para avaliar impactos ambientais emergenciais. A identificação dos aspectos ambientais foi aplicada com objetivo de estruturar a implantação da ISO 14001 de forma eficaz. Como resultado, juntamente com a análise crítica da metodologia vigente, observou-se uma defasagem na identificação dos dados relacionados às atividades, aos aspectos e aos impactos ambientais, corrigida pelo novo levantamento de dados. Também evidenciou-se que a maioria dos aspectos ambientais é constituída por resíduos sólidos, sendo que os resíduos contaminados por óleo são os que mais comprometem o meio ambiente. Com a revisão dos dados foi possível indicar, em cada etapa do processo, as deficiências no atendimento aos controles operacionais e as necessidades para adequação ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The present work describe the principal stages to the environment management implementation and show a practice of one methodology to identify aspects and evaluate environment impacts. The model proposed was developed by the study organization directives, a metallurgic company, which identifies the importance of environments impacts. From the method to analyze environment risks, based in models of risks managing for security management system and occupational health, was defined an approach to evaluate emergencial environment impacts. The identification of environment aspects were applied as an objective to structure for an effective ISO 14001 implantation. Like results with critical analysis of the present methodology, was observed a diphase, in data identification related to activities, for environment aspects and impacts, corrected by the new data base. Was evidenced too, that the mostly of environment aspects are constituted for solid residues contaminated with oil are one of the most that causes damages in the environment. With review of the datas was possible to indicate, in each step of the process, the deficiency in attending operational controls and the necessities to environment adjust. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T00:56:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ricardo_Cavalini.pdf: 1038910 bytes, checksum: ce59570356bf109afdd7c69a8b9c1ac6 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 81 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Sistema de gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | SGA | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.title | Identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais na implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em uma empresa metalúrgica : um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Targa, Marcelo dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.other | Simões, Silvio Jorge Coelho | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ricardo_Cavalini.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License