Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/977
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Ocorrência de palmeiras no entorno de áreas de escorregamentos no Parque Estadual da Serra do Mar "Núcleo Santa Virgínia" - SP |
Other Titles: | Occurence of palms around of landslide scars on State Park of Serra do Mar "Núcleo Santa Virgínia - SP |
Authors: | Bastos Neto, Adriano Teixeira |
Abstract: | Resumo: O trabalho foi realizado no Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virginia,coordenadas geográficas são: 45 30 a 45 11 O e 23 17 a 23 24 S, com o objetivo de avaliar as diferentes respostas da comunidade de palmeiras em dois escorregamentos ocorridos no verão de 1996 devido a um evento atmosférico (Zona de Convergência do Atlântico Sul). Um dos escorregamentos situado em área de floresta preservada e o outro situado em área de vegetação secundária. Por meio de parcelas circulares de 100m2 alocadas nas bordas das cicatrizes dos escorregamentos e no interior da vegetação do entorno de cada cicatriz, em três cotas altitudinais: base, meio e alto. A comunidade de palmeiras foi representada por cinco espécies em três estádios ontogenéticos (plântulas, jovens e adultos), sendo as espécies: Attalea dúbia, Euterpe edulis, Geonoma gamiova, G. pohliana e G. schottiana. A perturbação causou alterações na comunidade de palmeiras de maneira que as espécies como Euterpe edulis e G. schottiana foram estimuladas pelo aporte de luminosidade provocado pelo deslizamento, enquanto G. gamiova diminuiu drasticamente nestas condições em todos estádios de desenvolvimento. Dentre as quais E. edulis, G. gamiova e G. schottiana apresentaram alteração na estrutura de suas populações com aumento da porcentagem de freqüência dos indivíduos jovens. O padrão de regeneração observado indica que espécies de diferentes estratos florestais respondem de modos diferentes a este tipo de perturbação, entretanto não é possível fazer generalizações para outras áreas. Abstract: This work was carried out at Núcleo Santa Virginia (State Park of Serra do Mar), São Paulo, Brazil (45º 30' W and 23º 17' S) and has the goals of evaluate the responses of the palm community in two landslide areas happened in the summer of 1996 due to an atmospheric event (Convergence Zone of South Atl antic). One of them is located in preserved forest area and the other in a seconda ry vegetation area nearby. In order to evaluate the palm community distribution, 100m 2 circular plots were allocated in the edges of the scars of the landslides and in the interior of the adjacent vegetation for three altitudes (bottom, middle and top). The p alms were classified in three ontogenetic stages (seedlings, juveniles and adults ) which represent five species in preserved area (canopy species: Attalea dubia and Euterpe edulis, understorey species: Geonoma gamiova, G. pohliana and G. Schottiana ) and four species in secondary area (the same species, unless G. Pohliana ). The disturbance caused alterations in the palm community so that the speci es as E. edulis and G. schottiana juveniles were stimulated by the increase of lumino sity provoked by landslides while G. gamiova decreased drastically in these conditions for all developmental stages. The regeneration pattern observed indicates that sp ecies from different forest stratum can responds in different ways to this type of dist urbance, althought is not possible to make generalizations for other areas. |
Keywords: | Palmeira Zona de convergência do Atlântico Sul ZCAS Floresta tropical Parque Estadual da Serra do Mar Escorregamentos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/977 |
Issue Date: | 2007 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Adriano_Teixeira_Bastos_Neto.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License