Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/983
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Material didático para educação básica com uso de geotecnologias : estudo do impacto ambiental da hidrelétrica de Paraybuna |
Authors: | Lima, Suely Franco Siqueira |
Abstract: | Resumo: A educação básica carece de recursos que possibilitem a análise temporal e a visão espacial da problemática local e global de forma atualizada e contextualizada. Pois a Educação Ambiental trabalhada apenas com conceitos, sem uma visão espacial e temporal do ambiente, não leva o aluno a compreender efetivamente as problemáticas ambientais. Neste sentido, foi desenvolvido, para atender as carências da Educação Básica, um material didático com base em geotecnologias disponíveis, tendo como estudo de caso o levantamento do impacto ambiental da hidrelétrica de Paraibuna. Para a elaboração do material didático, foram mapeadas as mudanças ambientais ocorridas com a construção da Hidrelétrica usando imagens CBERS, LANDSAT e o programa computacional SPRING. As cartas imagens, mapas cadastrais, mapas temáticos contendo informações sobre os impactos ambientais ocasionados, compõem um banco de dados que foi disponibilizado em DVD, que contém também noções básicas de Sensoriamento Remoto e tutorial para a interação do educador e educando com o banco de dados criado. O material contido nesse DVD permitirá aos alunos uma visão espacial, temporal e atualizada do ambiente, assim como, o estudo das questões ambientais partindo do contexto local para o global, a manipulação e a geração de novos dados de forma interativa. Desta forma, o material evoca áreas e dimensões presentes na vida pessoal, social e cultural do educando, contribuindo com a compreensão da problemática ambiental oriunda de ação antrópica e a perceber-se integrante e agente transformador do ambiente. Abstract: Environmental Education based only in concepts, without a spatial and temporal approach is not effective for understanding environmental problems. Current basic education programs lack resources to incorporeate temporal and spatial analyses of local and global problems in an integrated and updated fashion. In this sense, this work demonstrates the possibility of geotechnology use to assist Basic Education programs by developing didactic material based on available geotechnologies, using the Paraibuna Hydroelectric Power Plant as a case study for environmental changes caused by the construction of a hydroelectric power plant. Several maps using CBERS and LANDSAT imagery analyzed using the SPRING system were generated. Charts, cadastral maps and the entire georeferenced database containing information on the environmental impacts were made available in DVD which also contains a tutorial text on basic concepts of Remote Sensing, as well as a tutorial for the educators and students interactions with this database. The material contained in that DVD allows students to have a spatial and temporal vision of the landscape, as well as, the study of environmental issues from the local to the regional context and to manipulate and generate new information in an interactive way. This way, the material evokes areas and present dimensions in the students personal, social and cultural life, making him to understand some environmental problems caused by human activities and to feel part and transforming agent of the landscape. |
Keywords: | Educação ambiental Geotecnologia Impactos sociais Hidrelétrica Meio ambiente |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/983 |
Issue Date: | 2008 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suely_Franco_Siqueira_Lima_parte 1.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Suely_Franco_Siqueira_Lima_parte 2.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License