Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Márcio Joaquim Estefano de | pt_BR |
dc.contributor.author | Patto, André Luiz Duque Brunini | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T12:58:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T12:58:42Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/987 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Marcio Joaquim E. de Oliveira | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais,Taubaté, 2006. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) é uma prática utilizada desde a Antigüidade, quando cidades destruídas pela guerra e por catástrofes naturais eram reerguidas dos próprios escombros. Hoje, ela é utilizada em larga escala em vários países da Europa e nos EUA. No Brasil, onde a preocupação com o destino desses resíduos é bem mais recente, poucos municípios se preocupam com o gerenciamento dos RCD. Os efeitos disso são visíveis: os resíduos ainda são depositados irregularmente em terrenos baldios, vias públicas, várzeas, córregos e até mesmo em áreas de proteção ambiental, causando a proliferação de vetores nocivos à saúde, enchentes e diversos prejuízos ao meio-ambiente. Assim, este trabalho tem como objetivo propor soluções que busquem a minimização desse impacto ambiental por meio da utilização dos RCD como agregados na fabricação de blocos de concreto. Os testes em laboratório e a comparação dos resultados obtidos com os das práticas convencionais provam a viabilidade da utilização dos resíduos, tanto em termos ambientais quanto econômicos, além de garantir que o emprego dos RCD atenda a todas as normas vigentes. Com isso, reafirmou-se o compromisso com a preservação ambiental, pois a reciclagem desse tipo de entulho, além de ajudar a removê-lo da paisagem urbana, ainda gera diferenciais consideráveis em termos de economia de energia e de recursos naturais não-renováveis que seriam utilizados como matérias-primas, reduzindo a poluição do ar, da água, do solo, desafogando aterros sanitários, e visando atingir o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Recycling of construction and demolition refuses (CDR) is a has been practiced since ancient history, when cities that were destroyed by war and natural disasters were rebuilt from their own ruins. Today, it is used in large scale in many countries in Europe and in the USA. In Brazil, where the concern with the destination of this kind of refuses is much more recent, few cities have planned and executed CDR management to this day. The side effects of this situation are plainly visible: the refuses have been continually and irregularly deposed in unused areas, thoroughfares, riversides, creeks and even in environmental protection areas, causing the proliferation of health-affecting problems, flooding and many other damages to the environment. Therefore, this study has the main goal of proposing solutions that can lessen the environmental impact by using CDR as aggregate in the manufacturing of concrete blocks. The lab tests and the comparing of the results obtained with those measured with the conventional techniques prove the viability of reutilizing these refuses, both in environmental and economical terms, as well as assuring that the use of CDR follows all the current regulations. With this, the compromise with environmental preservation is reinforced, since the recycling this type of refuse, beside helping to remove it from the urban landscape, generates considerable gains in saving energy and the non-renewable natural resources that would be used as raw material, lessening air, water and soil pollution, releasing the burden on landfills, always aiming at achieving sustainable development. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T12:58:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andre_Luiz_Duque_Brunini_Patto.pdf: 1594711 bytes, checksum: aed85ed986ec17324b866bd36cf6b338 (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
dc.format.extent | 156 f. : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de construção e demolição | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | Minimização de impactos ambientais com a utilização de resíduos de construção e demolição (RCD) como agregados na fabricação de blocos de concreto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Fortes Neto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andre_Luiz_Duque_Brunini_Patto.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License