Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fortes Neto, Paulo | pt_BR |
dc.contributor.author | Magno, Paulo Sérgio do Livramento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:41:54Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/997 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Paulo Fortes Neto | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, Taubaté, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O aumento da inserção de diversas indústrias na região sudeste do Estado do Pará tem originado alterações nas condições ambientais dessa região. Os efluentes gerados nas indústrias de laticínios em termos de poluição hídrica tem um alto teor de material orgânico presente em sua composição. As lagoas de estabilização são tradicionalmente usadas no tratamento deste tipo de efluente. O objetivo desta pesquisa é determinar a eficiência efetiva e teórica em lagoa de estabilização utilizada no tratamento de efluentes provenientes da indústria de laticínio. Utilizou-se como metodologia para o cálculo da eficiência teórica, os principais parâmetros propostos por Von Sperling, que são a taxa de aplicação superficial, o tempo de detenção, profundidade e geometria, enquanto que para o cálculo da eficiência real, foram coletados amostras do efluente tratado, nas entradas e saídas das lagoas aeróbias e facultativa, nas datas 28/08/2009, 08/09/09 e 15/09/09, calculando-se a média dos resultados dos seguintes parâmetros: demanda bioquímica oxigênio, demanda química de oxigênio, cor, pH, sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, turbidez, oxigênio dissolvido, nitrato, nitrogênio amoniacal. O sistema de tratamento esta funcionando dentro dos resultados esperados. O modelo de dimensionamento Von Sperling se comprovou eficiente, a eficiência teórica apresentou um valor de 84,93%, enquanto que a eficiência real foi de 73,36%, sendo esta menor que a teórica. O tratamento mostrou diminuir a DQO, ST e turbidez, pois não existe cálculo teórico para outros parâmetros. O estudo demonstrou a situação do tratamento em relação aos parâmetros legislados pelo CONAMA 357, que trata dos padrões de lançamentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The increase of various industries in the region southeast of Pará State has led to changes in environmental conditions in the region. Effluents generated dairy industries in terms of water pollution has a high content of organic material in its composition. Stabilization pond are traditionally used in this type of effluent treatment. The goal of this search template is to determine the effective and efficient in stabilisation pond theoricist used in the treatment of effluents from newspaper delivery industry. Used as a methodology for the calculation of theoretical efficiency, the main parameters proposed by Von Sperling, which are superficial application rate, the time of arrest, depth and geometry, while for the calculation of real efficiency were collected samples of effluent treaty, entrances and exits of aerobic pond and optional dates 28/08/2009, 08/09/09 and 15/09/09, calculating the average of the results of the following parameters: biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, color, pH, total solids, total dissolved solids, dissolved oxygen, turbidity, nitrate, ammoniacal nitrogeny. The treatment system running within the expected results. dimenionament model of Von Sperling proved efficient Von Sperling, theoretical efficiency of 84,93%, actual efficiency was of 73,36%, lower than the theoretical. The treatment showed smaller DQO, St and turbidity, because there is no theoretical calculation for other parameters. The demostrated study of the situation in relation to the parameters treatment legislated by CONAMA 357, dealing with the discharge standards. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:41:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Sergio do Livramento Magno.pdf: 1503561 bytes, checksum: 74d4b51aaf64fb2000b658f777038600 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 71 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Efluentes | pt_BR |
dc.subject | Eficiência teórica e real | pt_BR |
dc.subject | Modelo de Von Sperling | pt_BR |
dc.title | Tratamento de efluentes em lagoas de estabilização : uma estudo de caso em indústria de laticínio | pt_BR |
dc.title.alternative | Sewage treatment in stabilization ponds : a case study in dairy industry | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Targa, Marcelo dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.other | Duarte, André Montenegro | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Paulo Sergio do Livramento Magno.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License