Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4745
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de uma ferramenta open-source para a classificação e contagem de partículas em óleos industriais |
Other Titles: | Development of an open-source tool for classifying and counting particles in industrial oils |
Authors: | Leme, Bruno César Caixeta |
Abstract: | Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta open-source para a classificação e contagem automática de partículas em óleos industriais. As análises são realizadas através da filtragem do óleo por membranas onde as imagens são obtidas por uma câmera ligada a um microscópio óptico conforme a norma ISO4407:2002. Para a codificação dos resultados, foi utilizada a norma ISO4406:1999 que descreve o método utilizado para a sua nomenclatura. O framework foi elaborado em torno do software ImageJ que possui vasta literatura na área e possibilita a extensão futura de ferramenta para outras áreas. Os resultados obtidos demonstram o potencial da ferramenta para a contagem de partículas de forma rápida e eficaz fornecendo, ao especialista, informações importantes sobre as características do particulado analisado. Abstract: This work presents the development of na open-source tool for automatic classification and couting of particles in industrial oils. Analyses are performed by filtering the oil through a membrane where the images are obtained by a câmera connected to an optical microscope according to the standard ISO4407: 2002. For coding the results, the standard ISSO 4406 was used and describes the method used to is nomeclature. The framework was developed around the software ImageJ which hás vast literature in the field and enables the tool for futher extension to other áreas. The results demonstrate the potential of the toll for quickly and effectively count particles, giving to the specialist important information about the analyzed particulate characteristics. |
Keywords: | Partículas (Física, química, etc.) Controle preditivo Óleos lubrificantes |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4745 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bruno Cesar Caixeta Leme.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.