Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5484
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Processo de calandragem de tubos para fabricação de estrutura metálica de aluminio para eventos : ovalização |
Other Titles: | Pipe calendering process for the manufacture of aluminum metal structure for events: ovalization |
Authors: | Souza, Tiago Alves de |
Abstract: | Resumo: As estruturas metálicas de alumínio com módulos circulares que são utilizadas em eventos possuem peças que sofrem conformação plástica, e um dos processos é a calandragem. Um dos defeitos deste processo é a ovalização que embora seja um defeito inerente ao processo é necessário estudar o mesmo por não haver nenhum padrão ou parâmetros que definem a máxima e a mínima tolerância de fabricação na calandragem. O objetivo desta dissertação é verificar e comprovar como a ovalização de um tubo calandrado influencia num módulo circular, peça integrante da estrutura metálica de alumínio e discutido também meios de se minimizar este defeito. Usaremos o método indutivo para descrevermos este estudo de casos, utilizando a técnica de observação por meio de coleta de dados das amostras obtidas. Os resultados obtidos comprovaram que há ovalização no tubo e é dependente do raio que se deseja calandrar. Concluiu-se que apesar do defeito de ovalização a estrutura não sofre nenhum revés, fazendo com que a segurança estrutural não seja afetada. Abstract: The aluminum metal structures with circular modules that are used in events have pieces that undergo plastic forming, and one of the processes is the calendering. One of the defects of this process is the ovalization that although it is an inherent defect in the process it is necessary to study the same because there is no standard or parameters that define the maximum and the minimum tolerance of manufacture in calendering. The purpose of this dissertation is to verify and verify how the ovalisation of a calendered tube influences a circular module, integral part of the aluminum metal structure and also discussed means of minimizing this defect. We will use the inductive method to describe this case study, using the observation technique through data collection of the samples obtained. The obtained results proved that there is ovalisation in the tube and it is dependent on the radius to be calendered. It was concluded that despite the defect of ovalization the structure does not suffer any setback, making the structural safety not be affected. |
Keywords: | Estrutura de alumínio Método indutivo Conformação de metais |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5484 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Tiago Alves de Souza.pdf | 937.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.